| Environmental Industries
|
Trade Statistics for Environmental Products |
Top U.S. Environmental Technologies Exports | ||||
(Domestic Exports; FAS; $) | ||||
RANK | HTS | DESCRIPTION | 2008 | 2009 |
1 | 3926909987 | ART. OF PLASTIC AND OTHER MAT, HDG 3901-3914 NESOI | 2,286,311,302 | 1,885,272,947 |
2 | 9027908950 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS & APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, NESOI | 1,145,791,113 | 1,128,118,354 |
3 | 8479899898 | MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN CHAPTER 84 | 1,249,641,209 | 1,117,099,849 |
4 | 8481909090 | PARTS OF TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES, NESOI | 1,205,309,060 | 1,021,432,921 |
5 | 9031808080 | OTHER MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES, NESOI IN CHAPTER 90 | 1,253,705,896 | 1,003,185,916 |
6 | 8541406020 | SOLAR CELLS ASSEMBLED INTO MODULES OR MADE UP INTO PANELS | 942,232,580 | 960,293,957 |
7 | 8421210000 | WATER FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS | 1,007,257,753 | 933,323,005 |
8 | 8421990080 | PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS AND GASES, NESOI | 922,113,635 | 727,590,045 |
9 | 8479909498 | OTHER PARTS OF MACH & MECHANICAL APPLIANCES | 971,864,463 | 720,289,403 |
10 | 9027505000 | OTHER CHEMICAL ANALYSIS INSTRUMENTS AND APPARATUS, NESOI | 630,802,509 | 652,331,877 |
11 | 8419500000 | HEAT EXCHANGE UNITS, INDUSTRIAL TYPE | 764,933,308 | 651,456,031 |
12 | 8421990040 | PARTS OF FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND OTHER APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER | 673,296,564 | 650,103,239 |
13 | 9026200000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE | 778,830,490 | 642,301,704 |
14 | 9027509000 | INSTRUMENT AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS USING OPTICAL RADIATIONS, NESOI | 561,645,890 | 599,791,517 |
15 | 9032896085 | AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS NESOI | 600,882,920 | 590,547,345 |
16 | 8421398090 | FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR GASES, NESOI | 844,806,270 | 567,257,480 |
17 | 9031900000 | PARTS & ACCESSORIES OF MACHINES, NESOI IN THIS CHAPTER AND FOR PROFILE PROJECTORS | 774,857,254 | 563,392,578 |
18 | 8481809050 | TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES, NESOI | 575,654,913 | 553,934,803 |
19 | 8421290065 | OTHER FILTER AND PURIFYING MACHINERY FOR LIQUIDS NESOI | 538,339,778 | 553,422,189 |
20 | 9026900000 | PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW, LEVEL, PRESSURE OR OTHER VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES | 636,231,724 | 508,048,161 |
Top 20 Totals | 18,364,508,631 | 16,029,193,321 | ||
All Export Totals | 40,865,798,338 | 35,784,432,609 | ||
U.S. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES IMPORTS | ||||
(HTS Goods, Customs Value, $) | ||||
RANK | HTS | DESCRIPTION | 2008 | 2009 |
1 | 8502310000 | OTHER ELECTRIC GENERATING SETS, WIND-POWERED | 2,503,349,216 | 2,279,967,981 |
2 | 8541406020 | SOLAR CELLS ASSEMBLED INTO MODULES OR PANELS | 1,015,047,597 | 1,326,478,445 |
3 | 9032896085 | PARTS AND ACCESSORIES FOR AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS | 1,110,853,267 | 869,413,577 |
4 | 8421210000 | WATER FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS | 625,064,664 | 634,897,246 |
5 | 8421394000 | CATALYTIC CONVERTERS OF FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR GASES | 1,267,018,529 | 633,344,053 |
6 | 8421990080 | PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS AND GASES, NESOI | 709,406,421 | 623,481,417 |
7 | 8421290065 | FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR LIQUIDS, NESOI | 593,169,234 | 494,926,885 |
8 | 8419400080 | DISTILLING OR RECTIFYING PLANT, FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE IN TEMPERATURE, NESOI | 229,881,471 | 410,921,305 |
9 | 8421398015 | DUST COLLECTION AND AIR PURIFICATION EQUIPMENT, NESOI | 505,073,304 | 403,151,701 |
10 | 9028300000 | ELECTRICITY METERS | 206,544,217 | 396,311,936 |
11 | 8413810040 | PUMPS FOR LIQUIDS, NESOI | 432,979,493 | 330,428,211 |
12 | 8413702090 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, NESOI | 347,100,574 | 327,770,423 |
13 | 8414100000 | VACUUM PUMPS | 393,447,128 | 306,707,841 |
14 | 8421398090 | FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR GASES, NESOI | 582,903,076 | 292,917,579 |
15 | 8413702004 | SUBMERSIBLE PUMPS, CENTRIFUGAL | 288,807,426 | 263,773,217 |
16 | 9032896075 | OTHER PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NESOI | 421,735,366 | 250,354,067 |
17 | 8421990040 | PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER | 306,024,521 | 249,126,833 |
18 | 9028900080 | PARTS AND ACCESSORIES OF GAS, LIQUID OR PRODUCTION METERS, INCLUDING CALIBRATING METERS, NESOI | 286,008,066 | 214,848,454 |
19 | 9025198080 | THERMOMETERS, NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS, NESOI | 234,941,485 | 203,470,475 |
20 | 8413600030 | HYDRAULIC FLUID POWER PUMPS, ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT, GEAR TYPE | 222,302,119 | 181,270,806 |
Top 20 Totals | 12,281,657,174 | 10,693,562,452 | ||
All Imports Totals | 17,424,353,006 | 14,788,307,498 | ||
U.S. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES EXPORTS | |
(goods only; OEEI List) | |
HTS | DESCRIPTION |
| Air Pollution Control | |
8404200000 | CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER VAPOR POWER UNITS |
8405100000 | PRODUCER GAS, WATER GAS, ACETYLENE GAS AND SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT THEIR PURIFIERS |
8419600000 | MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR OTHER GASES |
8421290005 | REFRIGERANT RECOVERY AND RECYCLING UNITS |
8421394000 | CATALYTIC CONVERTERS |
8421398005 | DUST COLLECTION AND AIR PURIFICATION EQUIPMENT, NESOI, FOR MACHINE TOOLS OF HEADING 8465 THROUGH 8465, INCLUSIVE. |
8421398015 | DUST COLLECTION AND AIR PURIFICATION EQUIPMENT NESOI |
8421398020 | ELECTROSTATIC PRECIPITATORS, INDUSTRIAL GAS CLEANING EQUIPMENT |
8421398030 | INDUSTRIAL GAS CLEANING EQUIPMENT, NESOI |
8421398040 | GAS SEPARATION EQUIPMENT |
8421398060 | PNEUMATIC FLUID POWER FILTERS RATED 550 KPA OR GREATER |
8421398090 | FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS FOR GASES, NESOI |
8421910000 | PARTS OF CENTRIFUGES, INCLUDING CENTRIFUGAL DRYERS |
| Monitoring & Analysis | |
8414100000 | VACUUM PUMPS |
8419400040 | DISTILLING OR RECTIFYING PLANT FOR FOOD AND BEVERAGES |
8419400080 | DISTILLING OR RECTIFYING PLANT, FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE IN TEMPERATURE, NESOI |
8421190000 | CENTRIFUGES, NESOI |
9025112000 | CLINICAL THERMOMETERS LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READING |
9025114000 | THERMOMETERS LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READING, EXCEPT CLINICAL |
9025194000 | PYROMETERS NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS |
9025198040 | CLINICAL THERMOMETERS, NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS, NESOI |
9025198080 | THERMOMETERS, NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS, NESOI |
9025801500 | BAROMETERS, NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS |
9025805050 | HYDROMETERS AND SIMILAR FLOATING INSTRUMENTS,HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS, NESOI |
9025900000 | PARTS AND ACCESSORIES FOR HYDROMETERS AND SIMILAR FLOATING INSTRUMENTS, THEROMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS |
9026105000 | FLOW METERS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS |
9026107000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, NESOI |
9026200000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE |
9026800000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING OTHER VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, NESOI |
9026900000 | PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW, LEVEL, PRESSURE OR OTHER VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES |
9027100000 | GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS |
9027202000 | GAS CHROMATOGRAPHS |
9027205030 | ELECTRICAL ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS |
9027206050 | LIQUID CHROMATOGRAPHS |
9027209000 | CHROMATOGRAPHS AND ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS, NESOI |
9027304040 | SPECTROPHOTOMETERS USING OPTICAL RADIATIONS (ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRARED), NONELECTRICAL |
9027304080 | ELECTRICAL SPECTROMETERS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS (ULTRAVIOLET, WISIBLE, INFRARED) |
9027308020 | SPECTROSCOPES USING OPTICAL RADIATIONS, NONELECTICAL |
9027308080 | SPECTROMETERS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS, NONELECTRICAL, NESOI |
9027400000 | EXPOSURE METERS |
9027501000 | ELECTROCHEMICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, |
9027502000 | THERMAL ANALYSIS INSTRUMENTS AND APPARATUS |
9027504050 | PHOTOMETERS |
9027505000 | OTHER CHEMICAL ANALYSIS INSTRUMENTS AND APPARATUS, NESOI |
9027509000 | INSTRUMENT AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS USING OPTICAL RADIATIONS, NESOI |
9027801000 | NUCLEAR MAGNETIC RESONANCES INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCEPT THOSE OF HEADING 9018) |
9027802000 | MASS SPECTROMETERS |
9027802500 | NUCLEAR MAGNETIC RESONANCES INST EXC HEADING 9018 |
9027802600 | MASS SPECTROMETERS |
9027803100 | ELECTROCHEMICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, |
9027803200 | CHEMICAL ANALYSIS INSTRUMENTS AND APPARATUS, NESOI |
9027803500 | PHYSICAL ANALYSIS INSTRUMENTS AND APPARATUS, EXCEPT USING OPTICAL RADIATIONS, NESOI |
9027808000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING/CHECKING VISCOSITY, POROSITY EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE, NESOI |
9027902000 | MICROTOMES |
9027905430 | PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF SCHEDULE BE NUMBERS 9027.30.4040 AND 9027.30.4080 |
9027905440 | PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF SCHEDULE B NUMBER 9027.40.0000 |
9027908950 | PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS & APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, NESOI |
9028100000 | GAS METERS |
9028200000 | LIQUID METERS |
9028300000 | ELECTRICITY METERS |
9028900040 | PARTS AND ACCESSORIES OF ELECTRICITY METERS |
9028900080 | PARTS AND ACCESSORIES OF GAS, LIQUID OR PRODUCTION METERS, INCLUDING CALIBRATING METERS, NESOI |
9030100000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS |
9030200000 | CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS |
9030200500 | OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS |
9030310000 | MULTIMETERS |
9030330040 | APPARATUS TO TEST VOLTAGE OR CURRENT OR RESISTANCE |
9030330080 | INST&APPTS FOR MEASURING/CHECKING POWER, NESOI |
9030390040 | APPARATUS TO TEST VOLTAGE OR CURRENT OR RESISTANCE |
9030390080 | OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING POWER, WITHOUT A RECORDING DEVICE, NESOI |
9030830000 | INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH A RECORDING DEVICE, NESOI |
9030840000 | INSTRUMENTS & APPARATUS WITH RECORDNG DEVICE NESOI |
9030890000 | OTHER INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, NESOI |
9030890100 | INSTRUMENTS & APPARATUS W/O RECORDING DEVICE NESOI |
9030904000 | PARTS AND ACCESSORIES FOR ARTICLES OF SUBHEADING 9030.10 |
9030908010 | PARTS AND ACCESSORIES FOR ARTICLES OF SUBHEADING 9030.20 |
9030908020 | PARTS AND ACCESSORIES0 OF ARTICLES OF SCHEDULE B SUBHEADING 9030.31 |
9030908030 | PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF SCHEDULE B SUBHEADING 9030.39 |
9030908040 | PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF SCHEDULE B SUBHEADING 9030.40 |
9030908050 | PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF SCHEDULE B SUBHEADING 9030.82 OR 9030.83 |
9030908060 | PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF SCHEDULE B SUBHEADING 9030, NESOI |
9031100000 | MACHINES FOR BALANCING MECHANICAL PARTS |
9031200000 | TEST BENCHES |
9031300000 | PROFILE PROJECTORS |
9031491000 | PROFILE PROJECTORS |
9031808060 | EQUIPMENT FOR TESTING ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES |
9031808070 | EQUIPMENT FOR TESTING OTHER THAN ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES |
9031808080 | OTHER MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES, NESOI IN CHAPTER 90 |
9031900000 | PARTS & ACCESSORIES OF MACHINES, NESOI IN THIS CHAPTER AND FOR PROFILE PROJECTORS |
9032100000 | THERMOSTATS |
9032200000 | MANOSTATS |
9032810040 | HYDRAULIC OR PNEUMATIC INDUSTRIAL PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS |
9032810080 | HYDRAULIC AND PNEUMATIC INSTRUMENTS AND APPARATUS EXCEPT INDUSTRIAL PROCESS CONTROL |
9032893000 | AUTOMATIC VOLTAGE AND VOLTAGE-CURRENT REGULATORS |
9032896020 | CONTROL INSTRUMENTS FOR AIR CONDITIONING, REFRIGERATION OR HEATING SYSTEMS |
9032896030 | PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR COMPLETE SYSTEMS |
9032896040 | PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TEMPERATURE CONTROL |
9032896050 | PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PRESSURE DRAFT CONTROL |
9032896060 | PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR FLOW AND LIQUID LEVEL CONTROL |
9032896070 | PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR HUMIDITY CONTROL |
9032896075 | OTHER PROCESS CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NESOI |
9032896085 | AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS NESOI |
9032900000 | PARTS AND ACCESSORIES OF AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS |
9033000000 | PARTS AND ACCESSORIES (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR MACHINES, APPLIANCES, INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90 |
| Solid, Hazardous Waste & Recycling | |
8417800000 | INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCLUDING INCINERATORS, NONELECTRIC, NESOI |
8417900000 | PARTS OF INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INCLUDING INCINERATORS, NONELECTRIC |
8462910030 | HYDRAULIC PRESSES, METAL FORMING, USED OR REBUILT |
8462910060 | HYDRAULIC PRESSES, METAL FORMING, NUMERICALLY CONTROLLED, NEW |
8462910090 | HYDRAULIC PRESSES, METAL FORMING, EXCEPT NUMERICALLY CONTROLLED, NEW |
8472909000 | OFFICE MACHINES, NESOI |
8472909002 | OFFICE MACHINES, NESOI |
8479895500 | TRASH COMPACTORS |
8479896500 | ELECTROMECHANICAL APPLIANCES WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS, NESOI |
8479899885 | ULTRASONIC CLEANING DEVICES |
8479899895 | INDUSTRIAL VIBRATORS |
8479899897 | MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN CHAPTER 84 |
8479899898 | MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN CHAPTER 84 |
8514100000 | INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, RESISTANCE TYPE |
8514200000 | INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INDUCTION OR DIELECTRIC TYPE |
8514208000 | INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, INDUCTION OR DIELECTRIC TYPE, NESOI |
8514300000 | INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, NESOI |
8514304000 | INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, NESOI |
8514900000 | PARTS FOR INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, OR OTHER INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT |
8514908000 | PARTS, NESOI, FOR INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, OR FOR OTHER INDUSTRIAL OR LABORATORY INDUCTION OR DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT |
| Water & Wastewater | |
3926909885 | OTHER ARTICLES OF PLASTICS & ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADING 3901 TO 3914, NESOI |
3926909887 | ARTICLES OF PLASTICS & ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADING 3901 TO 3914, NESOI |
3926909987 | ART. OF PLASTIC AND OTHER MAT, HDG 3901-3914 NESOI |
4601200000 | MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS |
4601210000 | MATS, MATTING AND SCREENS OF BAMBOO |
4601220000 | MATS, MATTING AND SCREENS OF RATTAN |
4601290000 | MATS, MATTING AND SCREENS OF OTHER VEG MATERIALS |
5603140000 | NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED: OF MANMADE FILAMENTS WEIGHING MORE THAN 150 G/M2 |
8413702004 | SUBMERSIBLE PUMPS, CENTRIFUGAL |
8413702005 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, SINGLE-STAGE, SINGLE SUCTION, CLOSED-COUPLED, WITH DISCHARGE OUTLET UNDER 5.08 CM IN DIAMETER |
8413702015 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, SINGLE-STAGE, SINGLE SUCTION, CLOSED-COUPLED, WITH DISCHARGE OUTLET 5.08 CM OR OVER IN DIAMETER |
8413702022 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, SINGLE-STAGE, SINGLE-SUCTION, FRAME-MOUNTED, WITH DISCHARGE OUTLET UNDER 7.6 CM IN DIAMETER |
8413702025 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, SINGLE-STAGE, SINGLE-SUCTION, FRAME-MOUNTED, WITH DISCHARGE OUTLET 7.6 CM OR OVER IN DIAMETER |
8413702030 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, SINGLE-STAGE, DOUBLE-SUCTION |
8413702040 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, MULTI-STAGE, SINGLE OR DOUBLE-SUCTION |
8413702090 | CENTRIFUGAL PUMPS FOR LIQUIDS, NESOI |
8413810020 | TURBINE PUMPS, NESOI |
8413810030 | HOUSEHOLD WATER SYSTEMS, SELF-CONTAINED; AND WINDMILL PUMPS |
8413810040 | PUMPS FOR LIQUIDS, NESOI |
8421210000 | WATER FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS |
8421290015 | OIL-SEPARATION EQUIPMENT |
8421290040 | HYDRAULIC FLUID POWER FILTERS, RATED AT 1000 KPA OR GREATER |
8421290065 | OTHER FILTER AND PURIFYING MACHINERY FOR LIQUIDS NESOI |
8421990040 | PARTS OF FILTERING OR PURIFYING MACHINERY AND OTHER APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER |
8421990080 | PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS AND GASES, NESOI |
8479820040 | MIXING, KNEADING OR STIRRING MACHINES, NESOI |
8479820080 | CRUSHING, GRINDING, SCREENING, SIFTING, HOMOGENIZING OR EMULSIFYING MACHINES, NESOI |
8479909465 | PARTS OF MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METAL,NESOI |
8479909495 | OTHER PARTS OF MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN CHAPTER 84 |
8479909496 | OTHER PARTS OF MACH & MECHANICAL APPLIANCES |
8479909498 | OTHER PARTS OF MACH & MECHANICAL APPLIANCES |
8481100020 | PRESSURE-REDUCING CONTROL VALVES, HYDRAULIC FLUID POWER TYPE |
8481100040 | PRESSURE-REDUCING VALVES, PNEUMATIC FLUID POWER TYPE, FILTER-REGULATORS AND FILTER-REGULATOR-LUBRICATORS |
8481100060 | PRESSURE-REDUCING VALVES, PNEUMATIC FLUID POWER TYPE, NESOI |
8481100090 | OTHER PRESSURE-REDUCING VALVES, NESOI |
8481200010 | HYDRAULIC VALVES, MANUAL TYPE, DIRECTIONAL CONTROL |
8481200020 | HYDRAULIC VALVES, SOLENOID TYPE, DIRECTIONAL CONTROL |
8481200030 | HYDRAULIC VALVES, NESOI, DIRECTIONAL CONTROL |
8481200040 | HYDRAULIC VALVES, FLOW CONTROL TYPE |
8481200050 | HYDRAULIC VALVES, NESOI |
8481200060 | PNEUMATIC VALVES, SOLENOID TYPE, DIRECTIONAL CONTROL |
8481200070 | PNEUMATIC VALVES, NESOI, DIRECTIONAL CONTROL |
8481200080 | OTHER PNEUMATIC VALVES, NESOI |
8481301010 | CHECK VALVES OF COPPER HAVING A PRESSURE RATING UNDER 850 KPA |
8481301090 | CHECK VALVES OF COPPER HAVING A PRESSURE RATING OF 850 KPA OR OVER |
8481302010 | CHECK VALVES OF IRON |
8481302090 | CHECK VALVES OF STEEL |
8481309000 | CHECK VALVES OF MATERIALS OTHER THAN COPPER, IRON OR STEEL |
8481400000 | SAFETY OR RELIEF VALVES |
8481801010 | HAND OPERATED TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES OF COPPER, HAVING A PRESSURE RATING UNDER 850 KPA (123 LBS PRESSURE) |
8481801060 | GATE TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF COPPER, HAND OPERATED, HAVING A PRESSURE RATING OF 850 KPA OR OVER |
8481801070 | GLOBE TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF COPPER, HAND OPERATED, HAVING A PRESSURE RATING OF 850 KPA OR OVER |
8481801075 | PLUG TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF COPPER, HAND OPERATED, HAVING A PRESSURE RATING OF 850 KPA OR OVER |
8481801085 | BALL TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF COPPER, HAND OPERATED, HAVING A PRESSURE RATING OF 850 KPA OR OVER |
8481801090 | BUTTERFLY TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF COPPER, HAND OPERATED, HAVING A PRESSURE RATING OF 850 KPA OR OVER |
8481801095 | TAPS, COCKS AND VALVES, NESOI, OF COPPER, HAND OPERATED, HAVING A PRESSURE RATING OF 850 KPA OR OVER |
8481803010 | GATE TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF IRON, HAND OPERATED |
8481803015 | GLOBE TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF IRON, HAND OPERATED |
8481803020 | PLUG TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF IRON, HAND OPERATED |
8481803025 | BALL TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF IRON, HAND OPERATED |
8481803030 | BUTTERFLY TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF IRON, HAND OPERATED |
8481803040 | TAPS, COCKS AND VALVES, NESOI, OF IRON, HAND OPERATED |
8481803055 | GATE TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF STEEL, HAND OPERATED |
8481803060 | GLOBE TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF STEEL, HAND OPERATED |
8481803065 | PLUG TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF STEEL, HAND OPERATED |
8481803070 | BALL TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF STEEL, HAND OPERATED |
8481803075 | BUTTERFLY TYPE TAPS, COCKS AND VALVES OF STEEL, HAND OPERATED |
8481803090 | TAPS, COCKS AND VALVES, NESOI, OF STEEL, HAND OPERATED |
8481805090 | TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES, NESOI, HAND OPERATED, OF MATERIALS OTHER THAN COPPER, IRON OR STEEL |
8481809005 | SOLENOID VALVES |
8481809015 | REGULATOR VALVES, SELF-OPERATING, FOR CONTROLLING VARIABLES SUCH AS TEMPERATURE, PRESSURE, FLOW AND LIQUID LEVEL |
8481809020 | CONTROL VALVES, ELECTRICALLY AND ELECTRO-HYDRAULICALLY ACTUATED, DESIGNED FOR PROPORTIONAL OPERATION BY A SIGNAL FROM A CONTROL DEVICE |
8481809025 | VALVES, NESOI, ELECTRICALLY OR ELECTRO-HYDRAULICALLY ACTUATED |
8481809030 | VALVES WITH HYDRAULIC ACTUATORS, NESOI |
8481809035 | CONTROL VALVES, PNEUMATICALLY ACTUATED BY DIAPHRAGM, PISTON OR BELLOWS TYPE, DESIGNED FOR PROPORTIONAL OPERATION BY A SIGNAL FROM A CONTROL DEVICE |
8481809040 | VALVES, PNEUMATICALLY ACTUATED, NESOI |
8481809045 | VALVES, NESOI, THERMOSTATICALLY ACTUATED |
8481809050 | TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES, NESOI |
8481909090 | PARTS OF TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES, NESOI |
| Clean and Renewable Energy | |
7308200000 | TOWERS AND LATTICE MASTS OF IRON OR STEEL |
8410110000 | HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER NOT EXCEEDING 1,000 KW |
8410120000 | HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 1,000 KW BUT NOT EXCEEDING 10,000 KW |
8410130000 | HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS OF A POWER EXCEEDING 10,000 KW |
8410900000 | PARTS, INCLUDING REGULATORS, FOR HYDRAULIC TURBINES AND WATER WHEELS |
8413600020 | HYDRAULIC FLUID POWER PUMPS, ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT, VANE TYPE |
8413600030 | HYDRAULIC FLUID POWER PUMPS, ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT, GEAR TYPE |
8413600040 | HYDRAULIC FLUID POWER PUMPS, ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT, NESOI |
8413600070 | ROLLER PUMPS, ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT |
8413600090 | ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS, NESOI |
8419190040 | SOLAR WATER HEATERS |
8419500000 | HEAT EXCHANGE UNITS, INDUSTRIAL TYPE |
8474100010 | SORTING, SCREENING, SEPARATING OR WASHING MACHINES FOR EARTH, STONE, ORES, OR OTHER MINERAL SUBSTANCES IN SOLID FORM, PORTABLE |
8474100090 | SORTING, SCREENING, SEPARATING OR WASHING MACHINES FOR EARTH, STONE, ORES, OR OTHER MINERAL SUBSTANCES IN SOLID FORM, STATIONARY |
8501640020 | AC GENERATORS (ALTERNATORS) EXCEEDING 750 KVA BUT NOT EXCEEDING 10,000 KVA |
8502310000 | GENERATING SETS, ELECTRIC, WIND-POWERED |
8503006040 | PARTS OF GENERATORS (OTHER THAN COMMUTATORS) |
8541406010 | UNMOUNTED CHIPS, DICE OR WAFERS FOR PHOTOSENSITIVE DIODES |
8541406020 | SOLAR CELLS ASSEMBLED INTO MODULES OR MADE UP INTO PANELS |
8541406030 | SOLAR CELLS NOT ASSEMBLED INTO MODULES OR MADE UP INTO PANELS |
8541406050 | PHOTOSENSITIVE DIODES, NESOI |
8541407040 | UNMOUNTED CHIPS, DICE AND WAFERS FOR PHOTOSENSITIVE TRANSISTORS |
8541407080 | PHOTOSENSITIVE TRANSISTORS |
8541408000 | OPTICAL COUPLED ISOLATORS (PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES) |
8541409500 | PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, NESOI |